Sửa chữa phương tiện đường thủy chuyên dùng phục vụ công tác tuần tra kiểm soát giao thông của Công an tỉnh Đồng Nai
CÔNG TY TNHH TMDV DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM chuyên Sửa chữa phương tiện đường thủy chuyên dùng phục vụ công tác tuần tra kiểm soát giao thông của Công An Tỉnh cho CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI "từ ngày 13/06/2019 đến ngày 16/09/2019" với các danh mục sữa chữa:
I | Cano biển kiểm soát CA60-51-279 |
A | Phần động cơ Cummins Mercuriser 1,7L 120CV |
1 | Trục khuỷu |
2 | Gia công mài rà cốt, cam |
3 | Séc măng (Bạc) |
4 | Bạc tay biên |
5 | Bạc cổ trục khuỷu |
6 | Mặt chà cano Ya100HP |
7 | Ron pô cano |
8 | Chụp bơm nước |
9 | Ron bơm nước |
10 | Đế bơm nước |
11 | Ron chân |
12 | Vòng răng |
13 | Bulong tay dên |
14 | Long đền piston |
15 | Dẫn hướng xupap |
16 | Đệm làm kín |
17 | Bộ lưu điện |
18 | Giăng làm kín nắp máy |
19 | Goăng đờ mi |
20 | Ron ốc xả nhớt |
21 | Nhớt Valoline Allfleet |
22 | Piston |
23 | Ắc piston |
24 | Phe gài chốt piston |
25 | Tay biên |
26 | Gia công sơ mi xylanh |
27 | Xupap nạp |
28 | Xupap xả |
29 | Cánh bơm nước làm mát |
30 | Cân chỉnh vòi phun |
31 | Phục hồi cân chỉnh bơm cao áp |
32 | Bộ lọc nhớt máy |
33 | Bộ ron máy |
34 | Dầu động cơ |
35 | Dầu hộp số |
36 | Dầu trợ lực lái, ben nâng hạ |
37 | Hệ thống lái thủy lực |
38 | Dây ga số |
39 | Van nước làm mát |
40 | Thay mới toàn bộ ống cao su dẫn nước làm mát |
41 | Dây curoa bơm nước |
42 | Dây curoa máy |
43 | Cân bằng động, tĩnh Turbo tăng áp |
44 | Máy phát điện |
45 | Motor đề |
TỔNG PHẦN A | |
B | PHẦN VỎ |
1 | Gia cố lại các vị trí phần vỏ bị thấm nước, vị trí thân tàu và sau buồng máy |
2 | Chà nhám và sơn toàn bộ vỏ bên trong và ngoài |
3 | Sơn chống hà phần lườn |
4 | Cửa kính (Mica)+ ron kính |
5 | Dán đề can biển số, đăng kiểm |
6 | Bạt che nắng phía sau |
7 | Bọc lại đệm ghế |
TỔNG PHẦN B | |
C | Phần điện tàu |
1 | Thay toàn bộ dây điện tàu |
2 | Bảng công tắc điều khiển |
3 | Bảng công tắc đồng hồ báo hiệu |
4 | Motor gạt cần nước |
5 | Ắc qui |
6 | Bộ đèn hành trình: Đèn quay đỏ, đèn trắng, đèn chớp |
7 | Đèn mạn |
8 | Còi hụ |
9 | Đèn pha |
10 | Bơm lường loại lớn |
11 | Quạt thông gió buồng máy |
12 | Đèn chiếu sáng buồng máy |
13 | Đèn buồng lái |
TỔNG PHẦN C | |
D | Chi phí vận chuyển và công thợ |
1 | Chi phí kéo cano+ Cẩu cano về Xưởng |
2 | Công sửa chữa chi phí đi lại |
TỔNG PHẦN D | |
II | Sơn vỏ Ca nô nhôm và lắp máy Yamaha 100Hp |
1 | Sơn vỏ cano nhôm trong, ngoài |
2 | Sơn chống hà |
3 | Sàn chống trượt cano |
4 | Sắt hộp inox |
5 | Làm mới khung Inox bạc che nắng |
6 | Gia công vị trí phần mũi, lan can, tay vịn trước và sau |
7 | Bạc vải che nắng + trùm cano 5,2m |
8 | Dán đề can biển số cano |
9 | Thay mới toàn bộ hệ thống điện |
10 | Bảng công tắt điện |
11 | Bơm nước lườn |
12 | Ắc qui |
13 | Đèn mạn |
14 | Còi hụ |
15 | Gia công trụ Inox gắn đèn |
16 | Đèn quay |
17 | Đèn trắng |
18 | Đèn trắng chớp |
19 | Đèn vàng |
20 | Thay mới ghế tài công |
21 | Kính Mica |
22 | Thay mới băng ghế dài phía sau |
23 | Vận chuyển cẩu + kéo cano về xưởng |
24 | Công thợ chi phí đi lại |
III | Tàu CA60-001 Carter Pillar |
1 | Cầu chì |
2 | Nhớt thủy lực |
3 | Mạ mài ty lái |
4 | Phốt thước lái |
5 | Gia công vệ sinh tời neo |
6 | Công thợ và chi phí đí lại |