Sửa chữa phương tiện cano, ca nô CA50-53-051 và CA50-0143 cho Trung Tâm Quản Lý Đường Thủy ở TP. Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TMDV DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM Chuyên sửa chữa các phương tiện cano, ca nô CA50-53-051 và CA50-0143 cho TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY từ ngày 08/10/2020 đến ngày 27/10/2020 với các hạng mục:
STT | Tên Hạng Mục |
I.SỐ HIỆU:CA50-53-051 | |
Phần vỏ: Cạo rong rêu, hà bám, gia cố đắp sợi phần mũi cano, sơn chống hà 3 lớp phần vỏ cano, làm mới ron chống va cao su chữ D | |
1.1 | Vật tư |
1 | Sơn Epoxy chống gỉ kẽm màu xám- EC1602 |
2 | Sơn Epoxy lớp trung gian nâu - EC2103 |
3 | Sơn lớp trung gian - EC2101 |
4 | Sơn chống hà - AF3152 |
5 | Dung môi sơn Epoxy và PU-ET01 |
6 | Ron chống va D60 |
7 | Bulong inox 304 gắn ron chống va |
8 | Keo silicon |
9 | Ốp chống va inox 304 |
10 | Băng keo giấy vàng |
11 | Vải lau |
12 | Lăn sơn |
13 | Xăng thơm |
14 | Đá cắt |
15 | Sắt gia công khuôn ron chống va chữ D |
16 | Axetol |
17 | Sợi thủy tinh (composite) |
18 | Nhựa nền |
19 | Nhựa cốt pha làm cứng |
1.2 | Nhân công thực hiện |
1 | Nhân công cạo rong rêu, hà bám |
2 | Nhân công vệ sinh phần vỏ |
3 | Nhân công sơn lớp 1 |
4 | Nhân công sơn lớp 2 |
5 | Nhân công sơn lớp 3 |
6 | Nhân công gia cố vỏ mũi cano và làm ron chống va |
Phần máy | |
1 | Tháo và vệ sinh đường nước bị tắc, đóng cặn |
2 | Thay mới bugi |
3 | Thay mới ron sinh hàn bô |
4 | Thay ron nắp quy lát |
5 | Thay ron nắp nước trên lớn |
6 | Thay ron nắp nước dưới nhỏ |
7 | Thay mới bo xăng |
8 | Ron lưỡi gà cano YA 85HP |
9 | Da bơm xăng trắng |
10 | Da bơm đen |
11 | Cọc bích cano 200mmx 39 mm x 72 mm |
12 | Nhớt hộp số |
13 | Ron ốc xả nhớt |
14 | Thay mới cánh bơm nước làm mát |
15 | Vệ sinh phục hồi bình xăng con |
16 | Thay mới rơle cảm biến nhiệt |
17 | Thay mới nhớt thủy lực ben |
18 | Thay mới còi báo nhiệt |
19 | Dung dịch tẩy rửa RP7 |
20 | Phí dịch vụ sửa chữa và lắp đặt |
21 | Chi phí cẩu cano |
II. SỐ HIỆU: CA50-53-051 | |
1 | Bảng công tắc điện |
2 | Dây điện thiết bị 1.5mm |
3 | Dây điện nguồn 2.5mm |
4 | Đèn quay xanh |
5 | Đèn hành trình đỏ |
6 | Đèn hành trình xanh |
7 | Còi hụ 1 tiếng |
8 | Cos dây nguồn |
9 | Băng keo điện |
10 | Dây rút |
11 | Đèn neo |
12 | Áp tô mát nguồn |
13 | Cọc bình ắc quy |
14 | Chi phí cho thợ tháo lắp đặt và đi lại (2 nhân công) |
III. SỐ HIỆU: CA50-0143 | |
1 | Bảng công tắc điện |
2 | Dây điện thiết bị 1.5mm |
3 | Dây điện nguồn 2.5mm |
4 | Đèn quay xanh |
5 | Đèn hành trình đỏ |
6 | Đèn hành trình xanh |
7 | Cos dây nguồn |
8 | Băng keo điện |
9 | Dây rút |
10 | Đèn neo |
11 | Áp tô mát nguồn |
12 | Cọc bình ắc quy |
13 | Chi phí cho thợ tháo lắp đặt và đi lại (2 nhân công) |