Sửa chữa, bảo trì tàu tuần tra ở Tỉnh Bến tre
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM Chuyên cung cấp sửa chữa bảo trì tàu tuần tra ở Tỉnh Bến Tre từ ngày 10/08/2021 đến ngày 08/09/2021 với các danh mục sửa chữa:
| TT | Hạng mục sửa chữa |
| I | Phần bắn cát sơn |
| 1 | Bắn cát phần lườn |
| 2 | Bắn toàn bộ phần lườn mạn |
| 3 | Bắn phần nóc cabin |
| 4 | Bắn phần vách 2 bên cabin |
| 5 | Bắn phần vách sau cabin |
| 6 | Bắn phần nóc sau nhà bếp |
| 7 | Bắn phần boong sau cabin |
| 8 | Bắn vách hầm máy sau |
| 9 | Bắn be gió sau cabin |
| 10 | Bắn xương be gió sau cabin |
| 11 | Bắn boong 2 bên cabin |
| 12 | Bắn vách cabin trước |
| 13 | Bắn boong mũi |
| 14 | Bắn vách hầm mũi |
| 15 | Bắn phần be gió 2 bên từ phần cabin tới mũi |
| 16 | Bắn xương be gió mũi |
| 17 | Bắn lan can vòng mạn nằm dọc |
| 18 | Bắn lan can vòng mạn đứng |
| 19 | Bắn lan can vòng nóc ca bin nằm dọc |
| 20 | Bắn lan can vòng nóc ca bin đứng |
| 21 | Nóc phần mái che sau |
| 22 | Viền mái che sau |
| 23 | Cột chống mái che sau |
| 24 | Nóc phần mái che trước |
| 25 | Viền mái che trước |
| 26 | Cột chống mái che trước |
| 27 | Bắn hộp đựng mái lạnh |
| 28 | Bắn hộp chứa tời |
| 29 | Các chi tiết trên boong nắp hầm |
| 30 | Công sơn + dụng cụ sơn….. |
| II | Phần vệ sinh chà, mài, sơn hầm (Công sơn + dụng cụ chà sơn : đá mài, cước chà….) |
| 1 | Chà mài vệ sinh hầm láp lái |
| 2 | Hầm mũi |
| 3 | Hầm giữ trung gian |
| 4 | Hầm máy |
| III | Phần sơn |
| 1 | Sơn EP 701 lót lớp 1 |
| 2 | Sơn EP 605 lót lớp 2 |
| 3 | Sơn cao su lót lớp 3 lườn |
| 4 | Sơn chống hà lót lớp 4 lườn |
| 5 | Sơn Ep752 (lót lớp 3 và 4 mạn, cabin, boong) |
| 6 | Dung môi |
| 7 | Sơn trong hầm gĩ nâu AC1.101 |
| 8 | Sơn trong hầm xanh dương AC3.452 |
| 9 | Dầu lửa |
| IV | Phần điện |
| 1 | Thay bóng đèn mạn |
| 2 | Vệ sinh 02 máy lạnh |
| V | Phần máy và hệ thống láp, lái, chân vịt |
| 1 | Cân chân vịt |
| 2 | Quấn, trét mỡ láp |
| 3 | Vệ sinh sò nước và lượt nước |
| 4 | Thay bạc cao su đuôi chân vịt |
| 5 | Thay bạc cao su đuôi bánh lái |
| 6 | Thay nhớt, lượt nhớt máy chính và máy phụ |
| VI | Công kéo tàu lên xuống |
| 1 | Lên xuống nề |

.jpg)



