Sửa chữa, bảo dưỡng tàu, xuồng máy chuyên dùng chữa cháy cứu nạn, cứu hộ của Công an thành phố Cần Thơ
CÔNG TY TNHH TMDV DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM Chuyên "Sửa chữa, bảo dưỡng tàu, xuồng máy chuyên dùng chữa cháy cứu nạn, cứu hộ của Công an thành phố" cho Công an Thành Phố Cần Thơ từ ngày 03/11/2020 đến ngày 18/12/2020 với các danh mục sủa chữa:
I | Tàu chữa cháy và CNCH, BKS: CA65-0026 - Kích thước: LxBxDxd (m): 10,07 x 3,3 x 1,95 x 0,65. - Lmax xBmax (m): 12,75 x 3,68. - Vật liệu vỏ: FRP. - Số lượng, kiểu máy chính: 01, NANNIN9 600CF |
1 | Nhớt trợ lực tay lái |
2 | Nhớt động cơ 18 lít |
3 | Bơm nước lườn: 3000l/h |
4 | Lọc nhiên liệu động cơ |
5 | Lọc nhớt động cơ |
6 | Filter (Lọc nhớt thủy lực bộ WaterJet) |
7 | Nhớt thủy lực OL-150 |
8 | Bổ sung cầu dao đảo để sử dụng bình acquy dự phòng cho bơm chữa cháy |
9 | Thay thế chổi than cho bộ đề của máy bơm chữa cháy |
10 | Kéo tàu đến ụ và kéo về bến đậu |
11 | Đưa tàu lên ụ và hạ tàu khỏi ụ |
12 | Làm sạch, vệ sinh rong rêu, hà bám vỏ tàu |
13 | Kiểm tra, xử lý các vết trầy xước, móp nức trên vỏ tàu |
14 | Bão dưỡng, kiểm tra, vệ sinh bộ water jet |
15 | Làm sạch, vệ sinh bên trong tàu (cabin, hầm, máy, … |
16 | Thay chổi than đề động cơ tàu |
17 | Vệ sinh bộ phận phun dầu |
18 | Vệ sinh, làm sạch toàn bộ động cơ tàu và động cơ máy bơm chữa cháy |
19 | Công thay thế và sửa chữa |
II | Xuồng máy chữa cháy và CNCH, BKS: CA65-5676 |
- Kích thước: LxBxDxd (m): 4,51 x 1,66 x 0,95 x 0,35 | |
- Lmax xBmax (m): 5,2 x 2,1. | |
-Vật liệu vỏ: Composite. | |
- Số lượng, kiểu máy chính: 01, Yamaha 100HP | |
20 | Chi phí đi lại và lưu trú |
21 | Lọc nhớt |
22 | Ron ốc nhớt |
23 | Phốt ty phụ |
24 | Phốt ty phụ |
25 | Phốt ty chính |
26 | Nhớt thủy lực OL-150 |
27 | Nhớt hộp số 750ml |
28 | Nhớt hộp số 1 lít |
29 | Nhớt máy 4 thì loại 4 lít |
30 | Đèn mạn (màu đỏ) |
31 | Đèn quay |
32 | Bơm nước lườn: 3000l/h |
33 | Kéo xuồng máy đến ụ và kéo về bến đậu |
34 | Đưa xuồng máy lên ụ và hạ xuồng máy khỏi ụ |
35 | Làm sạch, vệ sinh rong rêu, hà bám vỏ xuồng máy |
36 | Kiểm tra, xử lý các vết trầy xước, móp nức trên vỏ xuồng máy |
37 | Làm sạch, vệ sinh bên trong xuồng máy (cabin, hầm, máy, … |
38 | Vệ sinh làm sạch toàn bộ động cơ |
39 | Bugi |
40 | Công thay thế và sửa chữa |
41 | Chi phí đi lại và lưu trú |
III | Xuồng máy chữa cháy và CNCH, BKS: CA65-5678 |
- Kích thước: LxBxDxd (m): 4,51 x 1,66 x 0,95 x 0,35 | |
- Lmax xBmax (m): 5,2 x 2,1. | |
-Vật liệu vỏ: Composite. | |
- Số lượng, kiểu máy chính: 01, Yamaha 100HP | |
42 | Lọc nhớt |
43 | Ron ốc nhớt |
44 | Nhớt thủy lực OL-150 |
45 | Nhớt hộp số 750ml |
46 | Nhớt hộp số 1 lít |
47 | Nhớt máy 4 thì loại 4 lít |
48 | Đèn mạn (đỏ) |
49 | Kéo xuồng máy đến ụ và kéo về bến đậu |
50 | Đưa xuồng máy lên ụ và hạ xuồng máy khỏi ụ |
51 | Làm sạch, vệ sinh rong rêu, hà bám vỏ xuồng máy |
52 | Kiểm tra, xử lý các vết trầy xước, móp nức trên vỏ cano |
53 | Làm sạch, vệ sinh bên trong xuồng máy (cabin, hầm, máy, … |
54 | Vệ sinh làm sạch toàn bộ động cơ |
55 | Bugi |
56 | Công thay thế và sửa chữa |
57 | Chi phí đi lại và lưu trú |
IV | Xuồng máy chữa cháy và CNCH, BKS: CA65- 0020 |
- Kích thước: LxBxDxd (m): 7,9 x 2,37 x 1,22 x 0,4 | |
- Lmax xBmax (m): 8,79 x 2,6 | |
-Vật liệu vỏ: PPC. | |
- Số lượng, kiểu máy chính: 01, Honda 200HP | |
58 | Ron ốc nhớt |
59 | Lọc nhớt |
60 | Nhớt 4 thì 4 lít |
61 | Nhớt hộp số 750ml |
62 | Thay ống hút Inox DN100 cho máy bơm chữa cháy |
63 | Thay thế ống xả khói cho máy bơm chữa cháy |
64 | Quấn Amiăng cách nhiệt cho ống xả khói |
65 | Kéo xuồng máy đến ụ và kéo về bến đậu |
66 | Đưa xuồng máy lên ụ và hạ xuồng máy khỏi ụ |
67 | Làm sạch, vệ sinh rong rêu, hà bám vỏ xuồng máy |
68 | Kiểm tra, xử lý các vết trầy xước, móp nức trên vỏ xuồng máy |
69 | Làm sạch, vệ sinh bên trong xuồng máy (cabin, hầm, máy, … |
70 | Vệ sinh làm sạch toàn bộ động cơ |
71 | Bugi |
72 | Công thay thế và sửa chữa |
V | Xuồng máy tuần tra kiểm soát chữa cháy, BKS: CA65-5677 |
- Kích thước (m): LxBxDxd (m): 8,15 x 2,68 x 1,28 x 0,55 | |
- Lmax xBmax (m): 10,25 x 2,95. | |
- Vật liệu vỏ: Composite. | |
- Số lượng, kiểu máy chính: 01, Cumins 730HP | |
73 | Chi phí đi lại và lưu trú |
74 | Lọc nhớt |
75 | Lọc dầu |
76 | Ron ốc nhớt |
77 | Nhớt máy |
78 | Nhớt hộp số 750ml |
79 | Thay đuôi dưới hộp số động cơ Cumins |
80 | Thay kẽm chống ăn mòn |
81 | Đèn quay |
82 | Kéo xuồng máy đến ụ và kéo về bến đậu |
83 | Đưa xuồng máy lên ụ và hạ xuồng máy khỏi ụ |
84 | Làm sạch, vệ sinh rong rêu, hà bám vỏ xuồng máy |
85 | Kiểm tra, xử lý các vết trầy xước, móp nức trên vỏ xuồng máy |
86 | Làm sạch, vệ sinh bên trong xuồng máy (cabin, hầm, máy, … |
87 | Vệ sinh làm sạch động cơ xuồng máy |
88 | Vệ sinh làm sạch bộ phận phun dầu |
89 | Công thay thế và sửa chữa |
VI | Tàu chữa cháy và CNCH, BKS: CA65-0179 |
- Kích thước(m): LxBxDxd (m): 8,14 x 2,48 x 0,88 x 0,6. | |
- Lmax xBmax (m): 10,5 x 2,76 m. | |
- Vật liệu vỏ:Hộp kim nhôm. | |
- Số lượng, kiểu máy chính: 01, Volvo 191HP | |
90 | Chi phí đi lại và lưu trú |
91 | Lọc nhớt |
92 | Lọc dầu |
93 | Ron ốc nhớt |
94 | Nhớt máy |
95 | Nhớt hộp số 750ml |
96 | Phí kiểm tra phầm mềm động cơ |
97 | Thay thế phần điện động cơ bị lỗi |
98 | Thay kẽm chống ăn mòn |
99 | Đèn mạn (xanh) |
100 | Đèn neo |
101 | Còi hụ |
102 | Bơm nước lườn: 3000l/h |
103 | Kéo tàu đến ụ và kéo về bến đậu |
104 | Đưa tàu lên ụ và hạ tàu khỏi ụ |
105 | Làm sạch, vệ sinh rong rêu, hà bám vỏ tàu |
106 | Kiểm tra, xử lý các vết trầy xước, móp nức trên vỏ Tàu |
107 | Làm sạch, vệ sinh bên trong tàu (cabin, hầm, máy, … |
108 | Vệ sinh làm sạch động cơ tàu |
109 | Vệ sinh làm sạch bộ phận phun dầu |
110 | Công thay thế và sửa chữa |
111 | Chi phí đi lại và lưu trú |